<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>emausnet</title>
	<atom:link href="http://www.emausnet.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emausnet.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Feb 2013 12:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Estrenamos web sobre movilidad sostenible</title>
		<link>http://www.emausnet.org/estrenamos-web-sobre-movilidad-sostenible/</link>
		<comments>http://www.emausnet.org/estrenamos-web-sobre-movilidad-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 09:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[cedemos]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emausnet.org/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Durante unos meses, hemos estado hablando a menudo sobre la movilidad sostenible, una de las actividades que Emaús Bilbao lleva a cabo desde hace ya algunos años, y en más de una ocasión hemos mencionado el Centro de Movilidad Sostenible CEDEMOS en Getxo que desde hace poquito tiempo llevamos gestionando. Pues bien, desde hace una [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.emausnet.org/wp-content/uploads/2012/06/logo-cedemos-castellano.jpg" rel="lightbox[1833]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1834" title="Logo Centro de Movilidad Sostenible CEDEMOS" src="http://www.emausnet.org/wp-content/uploads/2012/06/logo-cedemos-castellano-300x149.jpg" alt="Logo Centro de Movilidad Sostenible CEDEMOS" width="300" height="149" /></a>Durante unos meses, hemos estado hablando a menudo sobre la movilidad sostenible, una de las actividades que Emaús Bilbao lleva a cabo desde hace ya algunos años, y en más de una ocasión hemos mencionado el Centro de Movilidad Sostenible CEDEMOS en Getxo que desde hace poquito tiempo llevamos gestionando. Pues bien, desde hace una semana ya está on-line para todo el mundo la plataforma Web del CEDEMOS, un espacio sin complejos y abierto donde se de pie a la interacción entre todas las personas en torno a la movilidad sostenible.<span id="more-1833"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La función principal de esta plataforma es la de proporcionar un espacio para poder compartir vuestras opiniones, inquietudes, vuestras quejas y todo lo que queráis comentar relacionado con la movilidad sostenible.</p>
<p style="text-align: justify;">Queremos que no sólo sea un lugar donde la gente deje escrito lo que quiera y luego eso se quede ahí en el olvido como pasa en otros sitios. Nosotros, como centro de I+D+i que somos, intentaremos dar solución a todas vuestras inquietudes.</p>
<p style="text-align: justify;">Éste es el canal a través del cuál podréis hacer uso de los diferentes servicios y soluciones que aportamos para fomentar la movilidad sostenible. Recuerda que alguna de esas soluciones se habrán desarrollado gracias a las aportaciones y/o comentarios que se hayan hecho en esta plataforma por cualquiera de vosotros/as.</p>
<p style="text-align: justify;">Ese es el objetivo final de la plataforma pero en ella también podréis conocer las últimas noticias sobre movilidad sostenible, publicar vuestros propios artículos de opinión, conocer todos los eventos que se van a celebrar en Euskadi y los más importantes a nivel nacional, conocer toda la oferta formativa en cuanto a movilidad sostenible en Euskadi, mostrar al mundo entero vuestro amor por la bicicleta, conocer y añadir las mejores rutas para moverse con la bicicleta e interactuar con las personas que ya hicieron esos recorridos y participar en pequeños juegos, concursos, etc. a través de las redes sociales del CEDEMOS.</p>
<p style="text-align: justify;">Por todo esto, a partir de ahora todas las noticias y artículos que publiquemos sobre movilidad sostenible aparecerán en la Web y los canales sociales del cedemos y no en la de Emaús Bilbao, pero esto no significa que no sigáis viendo la Web y el Facebook de Emaús Bilbao ¿eh? Porque seguiremos poniendo cosas interesantes sobre reciclaje, reutilización (incluida la sección, reutiliseño del día) y acción social, las otras áreas que también dan sentido a todo nuestro trabajo.</p>
<p style="text-align: justify;">Aquí os dejamos el enlace a la Web del CEDEMOS.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cedemos.org" target="_blank">www.cedemos.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emausnet.org/estrenamos-web-sobre-movilidad-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El proyecto Bioeskola ve la luz</title>
		<link>http://www.emausnet.org/el-proyecto-bioeskola-ve-la-luz/</link>
		<comments>http://www.emausnet.org/el-proyecto-bioeskola-ve-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 10:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción social]]></category>
		<category><![CDATA[Buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[ACCION SOCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[bioeskola]]></category>
		<category><![CDATA[huerto ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emausnet.org/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada se dio definitivamente luz verde al proyecto Bioeskola propuesto por Emaús Bilbao, con la firma del convenio de colaboración entre nuestra organización, Obra Social BBK, Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Osakidetza-Red de Salud Mental de Bizkaia, Ayuntamiento de Zamudio e Innovasque. Bioeskola nace del interés por parte de Emaús Bilbao de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.emausnet.org/wp-content/uploads/2012/06/post-bioeskola-ve-luz.jpg" rel="lightbox[1812]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1813" title="Firma del convenio de colaboración para el proyecto Bioeskola" src="http://www.emausnet.org/wp-content/uploads/2012/06/post-bioeskola-ve-luz-300x200.jpg" alt="Firma del convenio de colaboración para el proyecto Bioeskola" width="300" height="200" /></a>La semana pasada se dio definitivamente luz verde al proyecto Bioeskola propuesto por Emaús Bilbao, con la firma del convenio de colaboración entre nuestra organización, Obra Social BBK, Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Osakidetza-Red de Salud Mental de Bizkaia, Ayuntamiento de Zamudio e Innovasque.</p>
<p style="text-align: justify;">Bioeskola nace del interés por parte de Emaús Bilbao de seguir abordando el problema de la inclusión socio-laboral a través de actividades que se puedan llevar a cabo en mercados con margen de crecimiento y siempre apostando por la innovación social.<span id="more-1812"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo de este proyecto es el de producir productos de origen ecológico, comercializarlos dentro del propio parque tecnológico y realizar actividades de sensibilización con el medioambiente además de por supuesto dar una salida a personas en situación o riesgo de exclusión socio-laboral. Estas personas van a ser derivadas de la Red de Salud Mental de Bizkaia-Osakidetza y serán 12 hombres y 12 mujeres que podrán mejorar su nivel de empleabilidad.</p>
<p style="text-align: justify;">El huerto ecológico constará de 2 parcelas de 30000m cuadrados, cedidas a Emaús Bilbao por parte del Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia y en ellas se construirán 10 invernaderos además de aulas de formación entre otros equipamientos. También se pondrá en marcha un aula formativa en Bioeskola BBK que tendrá la función de sensibilizar a los colegios de Bizkaia sobre este tipo de producción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emausnet.org/el-proyecto-bioeskola-ve-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que de verdad implica pasarse al vehículo eléctrico</title>
		<link>http://www.emausnet.org/lo-que-de-verdad-implica-pasarse-al-vehiculo-electrico/</link>
		<comments>http://www.emausnet.org/lo-que-de-verdad-implica-pasarse-al-vehiculo-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 10:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[coches eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[ecar sharing]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos eléctricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emausnet.org/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Los coches eléctricos siguen con su lento pero inexorable crecimiento. Poco a poco aparecen más modelos en el mercado, se dan a conocer mejoras en el desarrollo de las baterías y otros componentes y la gente cada vez conoce más que es eso de la movilidad sostenible. Es verdad que su explotación está costando más [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.emausnet.org/wp-content/uploads/2012/05/post-de-verdad-implica-pasarse-mov-sost.jpg" rel="lightbox[1804]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1805" title="Lo que de verdad implica pasarse al vehículo eléctrico" src="http://www.emausnet.org/wp-content/uploads/2012/05/post-de-verdad-implica-pasarse-mov-sost-300x225.jpg" alt="Lo que de verdad implica pasarse al vehículo eléctrico" width="300" height="225" /></a>Los coches eléctricos siguen con su lento pero inexorable crecimiento. Poco a poco aparecen más modelos en el mercado, se dan a conocer mejoras en el desarrollo de las baterías y otros componentes y la gente cada vez conoce más que es eso de la movilidad sostenible. Es verdad que su explotación está costando más de lo previsto principalmente por la tremenda crisis que nos está exprimiendo y por los intereses de potentes empresas con un gran poder contrarias al desarrollo de esta tecnología.</p>
<p style="text-align: justify;">Podríamos hablar durante horas de las cuestiones positivas y negativas que tiene usar un vehículo eléctrico, pero desde nuestro punto de vista el hecho de usar un vehículo eléctrico implica mucho más que<span id="more-1804"></span> no echar gasolina o no emitir ruidos entre otras cosas. El hecho de adquirir o alquilar (sobretodo en este caso) un vehículo eléctrico implica un cambio total de mentalidad. El solo hecho de pensar en alquilar un coche eléctrico ya te hace pensar sí realmente merece la pena cogerlo frente al pensamiento actual de coger el coche hasta para ir a comprar el pan, cogerlo sin ninguna necesidad real. El objetivo de los alquileres de estos vehículos está, aunque parezca un contrasentido, en eliminar la mayor cantidad de coches de la carretera, que solo circulen aquellos que sean estrictamente necesarios por las circunstancias individuales de cada uno y en la medida de lo posible llenar los coches de pasajeros que compartan rutas (ecar pooling). Con esto se pretende conseguir unas ciudades más amenas y alegres donde pasear resulte cómodo y relajante y donde la gente opte por otros medios como la bicicleta para moverse por ella.</p>
<p style="text-align: justify;">Al final este planteamiento desemboca en el resto de beneficios tanto individuales como colectivos como puede ser el ahorro en combustible que comentábamos antes, disminución de ruidos, reducción de CO2 a la atmósfera y muchos más.</p>
<p style="text-align: justify;">Como podéis ver, el cambio de un vehículo de combustión por otro eléctrico implica una reflexión profunda en cada uno/a de nosotros/as ligada a una gran concienciación del asunto que nos preocupa, solo de esa manera se puede afrontar con garantías este cambio de modelo de transporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emausnet.org/lo-que-de-verdad-implica-pasarse-al-vehiculo-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berziklatu se adhiere como asociado al proyecto WEEE-Trace</title>
		<link>http://www.emausnet.org/berziklatu-se-adhiere-como-asociado-al-proyecto-weee-trace/</link>
		<comments>http://www.emausnet.org/berziklatu-se-adhiere-como-asociado-al-proyecto-weee-trace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Reutilización]]></category>
		<category><![CDATA[ecolec]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>
		<category><![CDATA[WEEE-trace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emausnet.org/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los retos ambientales que existe actualmente, es controlar que es lo que pasa con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos debidos tanto a su gran volumen como por su toxicidad. Con la idea de solucionar este problema, surge el proyecto WEEE-Trace, proyecto colaborativo cofinanciado por la Agencia  Ejecutiva para la Competividad y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong></strong><a href="http://www.emausnet.org/wp-content/uploads/2012/05/WT_mini_rgb.jpg" rel="lightbox[1794]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1795" title="Proyecto WEEE-Trace" src="http://www.emausnet.org/wp-content/uploads/2012/05/WT_mini_rgb-300x107.jpg" alt="Proyecto WEEE-Trace" width="300" height="107" /></a>Uno de los retos ambientales que existe actualmente, es controlar que es lo que pasa con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos debidos tanto a su gran volumen como por su toxicidad. Con la idea de solucionar este problema, surge el proyecto WEEE-Trace, proyecto colaborativo cofinanciado por la Agencia  Ejecutiva para la Competividad y la Innovación (EACI) en Europa dentro de la convocatoria 2010 del programa CIP Eco-Innovación<span id="more-1794"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Este proyecto inicio su andadura en julio de 2011 con el objetivo de asegurar la trazabilidad desde origen hasta el reciclado final de este tipo de residuos llamados RAEEs. El cumplimiento de este objetivo se pretende conseguir a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación como el etiquetado RFID, video, etc. Gracias a esto, se pretende conseguir aumentar un 32% la recogida y tratamiento de este tipo de bienes de consumo gracias a su mayor control, evitar la emisión de C0<sub>2</sub> a la atmósfera y reducir los costes de tratamiento de los residuos. Al aumentar los niveles de recogida se asegura que no acaben en vertederos incontrolados o en exportaciones ilegales.</p>
<p style="text-align: justify;">El proyecto contempla dos experiencias piloto que se desarrollan en dos países pertenecientes a la Comunidad Económica Europea, España y Republica Checa, con la intención de poder aplicar este proyecto desarrollado al resto de sistemas de gestión de RAEEs en Europa. El proyecto es liderado por fundación  Ecolec, coordinado por MCC Telecom y ambos dos participan como Co-directores técnicas.</p>
<p style="text-align: justify;">Emaús Bilbao, como organización que lleva años trabajando  por el reciclaje y la reutilización de todo tipo de objetos, es socio del mismo y participa en el proyecto desde su inicio, haciendo las labores de proveedor logístico y centro de almacenamiento temporal.</p>
<p style="text-align: justify;">A su vez, Berziklatu, organización que se dedica al tratamiento integral de residuos voluminosos a través de la generación de empleo de inserción y participado por  Emaús Bilbao, se adhirió el mes pasado al proyecto, contribuyendo al mismo tanto en la fase piloto inicial, así como en el despliegue del mismo  o en las discusiones sobre su implementación y actividades de formación, comunicación y divulgación relacionadas con el proyecto. Para ello Berziklatu pone a disposición de esta iniciativa su planta de reciclaje que está en Ortuella (Bizkaia).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emausnet.org/berziklatu-se-adhiere-como-asociado-al-proyecto-weee-trace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo lo que la bicicleta puede hacer por ti</title>
		<link>http://www.emausnet.org/todo-lo-que-la-bicicleta-puede-hacer-por-ti/</link>
		<comments>http://www.emausnet.org/todo-lo-que-la-bicicleta-puede-hacer-por-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta pública]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad ciclable]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emausnet.org/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Aunque haya alguno/a que no quiera reconocerlo, todo el mundo sabe que andar en bici es bueno pero realmente ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cuanto de bueno es coger la bicicleta y empezar a dar pedales? Si realmente supiéramos todos los beneficios que nos reporta, seguro que más de uno se animaba a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.emausnet.org/wp-content/uploads/2012/05/post-bici-puede-acer-x-ti.jpg" rel="lightbox[1784]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1785" title="Todo lo que la bici puede hacer por ti." src="http://www.emausnet.org/wp-content/uploads/2012/05/post-bici-puede-acer-x-ti-300x240.jpg" alt="Todo lo que la bici puede hacer por ti." width="300" height="240" /></a>Aunque haya alguno/a que no quiera reconocerlo, todo el mundo sabe que andar en bici es bueno pero realmente ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cuanto de bueno es coger la bicicleta y empezar a dar pedales? Si realmente supiéramos todos los beneficios que nos reporta, seguro que más de uno se animaba a probar la bicicleta y como ese es uno de nuestros objetivos os vamos a poner la miel en los labios mostrándoos cuales son todos los beneficios de andar en bicicleta.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>El más importante de todos desde nuestro punto de vista y debido al momento que vive la bicicleta es el de dar ejemplo. Ahora estamos en la fase de crear conciencia en favor de una movilidad sostenible. El hecho de que tu cojas la bici y te desplaces por tu ciudad, lo que haces es mostrar la bici al mundo entero como medio de transporte válido,<span id="more-1784"></span> así que cuantas más se vean, más curiosidad le entrará a la gente y más bicis se irán viendo, hasta que al final sea algo absolutamente normal ver más bicis que coches.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La bicicleta es un medio de transporte 100% sostenible, es decir, no contamina absolutamente nada, por eso siempre que se pueda debe de ser el transporte a elegir.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Andar en bici es una forma de hacer amigos/as, ya que existen muchos grupos abiertos a todo el mundo que organizan rutas para disfrutar del paisaje mientras se hace un poco de ejercicio y se pasa un buen rato. Seguro que en tu municipio o cerca de él tienes alguno.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>En la mayoría de los casos te permite ahorrar tiempo en tus desplazamientos, ya que te evitas atascos, estar atado a los horarios fijos del transporte público y a sus posibles retrasos. Moverse en bicicleta por la ciudad es mucho más rápido y sencillo.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Además de ganar tiempo, también ganas en dinero al no tener que hacer frente a la sangría de la gasolina, los parquímetros, las revisiones del coche, a no tener que gastar en transporte público y al ser un medio de transporte sano, te ahorras visitas al médico.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>El hecho de circular al aire libre recibiendo la brisa en tu cuerpo es una sensación muy agradable, y sí a eso añades evitarte atascos te facilita el conseguir llegar a tu destino relajado, eso sí, nunca hay que dejar de prestar atención en la carretera.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Debido al ejercicio que se realiza al llegar la hora de dormir te ayuda a coger el sueño antes.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Si tu sueño es tener unas piernas esbeltas y bonitas, sin duda, andar en bicicleta es una de las mejores formas que puede haber para conseguirlo.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Con el ejercicio del pedaleo el ritmo cardiaco máximo aumenta y la presión arterial disminuye por eso, el riesgo de infarto entre los que se mueven en bici se reduce en un 50%</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Conseguirás reducir tu colesterol LDL (el &#8220;malo&#8221;), con lo que tus vasos tendrán muchas menos posibilidades de calcificarse, y a la vez aumentará tu HDL o colesterol &#8220;bueno&#8221;.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Si vas en la posición adecuada montado en la bici, consigues fortalecer la zona lumbar, prevenir las hernias discales y disminuir los dolores de espalda.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>A los enfermos/as de cáncer y sida se les recomienda andar en bici (dentro de sus posibilidades) porque cada vez que montas en bicicleta estás mejorando tu sistema inmunológico. Las células &#8220;comebacterias&#8221; del cuerpo, los fagocitos, se movilizan de forma inmediata gracias al pedaleo para aniquilar bacterias y células cancerígenas.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Te permite mejorar tu capacidad pulmonar.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Montar en bicicleta es muy recomendable para las articulaciones de las rodillas puesto que el 70% o el 80% del peso del cuerpo es amortiguado por el sillín.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>El cerebro se oxigena más permitiéndote aclarar tus pensamientos. Al hacer ejercicio, el cuerpo segrega hormonas que te hacen sentirte mejor provocándote un mejor estado de ánimo y en definitiva ser más feliz.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Está comprobado que los que montan en bicicleta regularmente sufren menos enfermedades psicológicas y depresiones. Pedalear es uno de los mejores antidepresivos naturales que existen.</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Por supuesto te permite acabar con esos michelines de más. En 30 minutos se consumen aproximadamente unas 300 calorías aunque lo ideal para conseguir este objetivo es estar una hora.</li>
</ul>
<p>Después de todas estas razones esperamos que no sigas pensando que la bicicleta es mala y te ayuden a decidirte a montarte en ella y circular por tu ciudad y sitios limítrofes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emausnet.org/todo-lo-que-la-bicicleta-puede-hacer-por-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arte de la reutilización en vivo</title>
		<link>http://www.emausnet.org/el-arte-de-la-reutilizacion-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.emausnet.org/el-arte-de-la-reutilizacion-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Reutilización]]></category>
		<category><![CDATA[alarmarte]]></category>
		<category><![CDATA[espacio open]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emausnet.org/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Este sábado todos los Bizkainos/as y aquellos/as que se quieran acercar a la villa de Bilbao, tienen la posibilidad de participar en una maratón, pero no os preocupéis porque no vais a tener que sudar la camiseta, eso sí, implicará un derroche de imaginación, creatividad, ganas de aprender, de pasar un buen rato y todo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.emausnet.org/wp-content/uploads/2012/05/post-arte-reuti-vivo.jpg" rel="lightbox[1776]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1777" title="maratón de creación en vivo con residuos" src="http://www.emausnet.org/wp-content/uploads/2012/05/post-arte-reuti-vivo-212x300.jpg" alt="maratón de creación en vivo con residuos" width="212" height="300" /></a>Este sábado todos los Bizkainos/as y aquellos/as que se quieran acercar a la villa de Bilbao, tienen la posibilidad de participar en una maratón, pero no os preocupéis porque no vais a tener que sudar la camiseta, eso sí, implicará un derroche de imaginación, creatividad, ganas de aprender, de pasar un buen rato y todo ello sin tener que pagar un euro ya que la entrada es gratuita.</p>
<p style="text-align: justify;">Hablamos del maratón de la reutilización que se va a celebrar este sábado día 12 en Zorrozaure, en el Espacio Open situado dentro de la antigua fábrica de Artiach. 12 horas ininterrumpidas donde podremos ver en vivo como 10 artistas crean sus obras de arte con materiales desechados además de charlas, proyecciones, talleres creativos donde podremos dar rienda suelta a nuestra imaginación y deleitarnos los oídos con música. El evento tiene por nombre Alarmarte y tiene como objetivo re-educar en el no consumo, promover la necesidad de un cambio entre todas las personas que acudan al evento y exponer el proceso de reutilización de los desechos.<span id="more-1776"></span> Los/as artistas que van a participar en este evento nos mostrarán como se puede crear algo útil y bonito con lo que se tira, aportando ingenio y además en el momento. Los/as organizadores/as de este evento pretenden que la fiesta del reciclaje y la reutilización de este sábado sea una experiencia piloto para asentar las bases de próximas ediciones, con la idea de poder ampliarlo y darle continuidad en el tiempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nosotros/as, como organización que promueve el reciclaje y la reutilización como pasos imprescindibles para lograr un mundo más sostenible, vamos a colaborar en el evento proporcionando material de desecho para que los/as artistas puedan realizar sus creaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Con este evento, Bilbao se convertirá este fin de semana en ejemplo de ciudad comprometida con el medio ambiente ya que de forma paralela a esta actividad y desde el día de hoy y hasta el día 19, una pareja alojada en un improvisado apartamento en el Arenal está mostrando a todos las personas que pasen por allí como es el día a día de una casa donde una persona tiene una gran conciencia ecológica reciclando todo lo que usa y la otra no.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde aquí os animamos a todos/as a que os deis una vuelta por Zorrozaure y por el Arenal y disfrutéis de unos momentos entretenidos y didácticos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emausnet.org/el-arte-de-la-reutilizacion-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
